Husqvarna 460 Rancher vs Stihl Ms 250
Engine
| Engine Displacement | 60.3cc | 45.8cc |
| Power Output | 2.7kW | 2.2kW |
| Power Output (HP) | 3.62hp | 3hp |
| Idle Speed | 2700rpm | — |
| Maximum Speed | 9000rpm | — |
Cutting
| Recommended Bar Length | 60cm | 45.7cm |
| Maximum Bar Length | 60.96cm | — |
| Chain Pitch | 3/8" | 0.325" |
| Chain Speed | 20m/s | — |
Weight
| Weight (without bar and chain) | 5.99kg | 4.58kg |
Tank
| Oil Tank Capacity | 0.33l | — |
Safety
| Sound Pressure Level | 105dB(A) | — |
| Sound Power Level | 115dB(A) | — |
| Vibration Front Handle | 3.8m/s² | — |
| Vibration Rear Handle | 6.9m/s² | — |
Classification
| Intended Use | Professional power at home | For homeowners and light duty work |
| Fuel Type | 2 stroke | Gasoline |