Husqvarna 450S Rancher vs Echo Echo CS-590 Timber Wolf
Motor
| Cilindrada | 50.2cc | 59.8cc |
| Potencia | 2.4kW | — |
| Potencia (CV) | 3.2hp | — |
| Velocidad en ralentí | 2800rpm | — |
| Velocidad máxima | 9600rpm | — |
Corte
| Longitud de espada recomendada | 50cm | — |
| Longitud de espada máxima | 50.8cm | 60.96cm |
| Paso de cadena | 0.325" | — |
| Velocidad de cadena | 18.51m/s | — |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 4.99kg | 5.99kg |
Depósitos
| Capacidad depósito combustible | — | 0.645l |
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.26l | 0.302l |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | 106dB(A) | — |
| Nivel de potencia acústica | 116dB(A) | — |
| Vibración empuñadura delantera | 3.9m/s² | — |
| Vibración empuñadura trasera | 4.1m/s² | — |
Clasificación
| Uso previsto | landowner chainsaw designed to tackle everything from forestry tasks like felling, cutting, and limbing to cutting firewood | Farm and Ranch |
| Tipo de combustible | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | — |