Husqvarna 435 vs Stihl Ms 172
Motor
| Cilindrada | 40.9cc | 31.1cc |
| Potencia | 1.64kW | 1.4kW |
| Potencia (CV) | 2.2hp | 1.9hp |
| Velocidad en ralentí | 2900rpm | — |
| Velocidad máxima | 9000rpm | — |
Corte
| Longitud de espada recomendada | 40cm | 40.6cm |
| Longitud de espada máxima | 45.72cm | — |
| Paso de cadena | 0.325" | 3/8"P" |
| Velocidad de cadena | 17.3m/s | — |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 4.44kg | 4.7kg |
Depósitos
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.25l | — |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | 102dB(A) | — |
| Nivel de potencia acústica | 114dB(A) | — |
| Vibración empuñadura delantera | 3.1m/s² | — |
| Vibración empuñadura trasera | 3.8m/s² | — |
Clasificación
| Uso previsto | home maintenance | For homeowners and light duty work |
| Tipo de combustible | 2 stroke at 50:1 | E-10 (fuel with no more than 10% Ethanol content) |