Husqvarna 440 vs Makita EA3200SRBB
Motor
| Cilindrada | 40.9cc | 32cc |
| Potencia | 1.79kW | 1.3kW |
| Potencia (CV) | 2.4hp | 1.8hp |
| Velocidad en ralentí | 2900rpm | — |
| Velocidad máxima | 9000rpm | 12800rpm |
Corte
| Longitud de espada recomendada | 45cm | 35.56cm |
| Longitud de espada máxima | 45.72cm | — |
| Paso de cadena | 0.325" | 3/8" LP" |
| Velocidad de cadena | 17.3m/s | — |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 4.43kg | 4.08kg |
Depósitos
| Capacidad depósito combustible | — | 0.4l |
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.25l | 0.29l |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | 102dB(A) | — |
| Nivel de potencia acústica | 114dB(A) | — |
| Vibración empuñadura delantera | 3.8m/s² | — |
| Vibración empuñadura trasera | 4.2m/s² | — |
Clasificación
| Uso previsto | — | Occasional user |
| Tipo de combustible | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | 50:1 |