Husqvarna 445S vs Echo Echo CS-620PW
Motor
| Cilindrada | 50.2cc | 59.8cc |
| Potencia | 2.2kW | — |
| Potencia (CV) | 3hp | — |
| Velocidad en ralentí | 2800rpm | — |
| Velocidad máxima | 9000rpm | — |
Corte
| Longitud de espada recomendada | 45cm | — |
| Longitud de espada máxima | 50.8cm | 68.6cm |
| Paso de cadena | 0.325" | — |
| Velocidad de cadena | 17.31m/s | — |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 4.99kg | 6.4kg |
Depósitos
| Capacidad depósito combustible | — | 0.64l |
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.26l | 0.3l |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | 106dB(A) | — |
| Nivel de potencia acústica | 116dB(A) | — |
| Vibración empuñadura delantera | 4.7m/s² | — |
| Vibración empuñadura trasera | 4.6m/s² | — |
Clasificación
| Uso previsto | landowner chainsaw designed to handle all your landowner tasks | Professional |
| Tipo de combustible | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | 2-stroke |