Husqvarna 445S vs Stihl Ms 261
Motor
| Cilindrada | 50.2cc | 50.8cc |
| Potencia | 2.2kW | 3.0kW |
| Potencia (CV) | 3hp | 4.1hp |
| Velocidad en ralentí | 2800rpm | — |
| Velocidad máxima | 9000rpm | — |
Corte
| Longitud de espada recomendada | 45cm | 40.6cm |
| Longitud de espada máxima | 50.8cm | — |
| Paso de cadena | 0.325" | 0.325" |
| Velocidad de cadena | 17.31m/s | — |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 4.99kg | 4.95kg |
Depósitos
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.26l | — |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | 106dB(A) | — |
| Nivel de potencia acústica | 116dB(A) | — |
| Vibración empuñadura delantera | 4.7m/s² | — |
| Vibración empuñadura trasera | 4.6m/s² | — |
Clasificación
| Uso previsto | landowner chainsaw designed to handle all your landowner tasks | professional |
| Tipo de combustible | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | gasoline |