Husqvarna 445S vs Stihl Ms 271
Motor
| Cilindrada | 50.2cc | 50.7cc |
| Potencia | 2.2kW | 2.6kW |
| Potencia (CV) | 3hp | 3.5hp |
| Velocidad en ralentí | 2800rpm | — |
| Velocidad máxima | 9000rpm | — |
Corte
| Longitud de espada recomendada | 45cm | 50.8cm |
| Longitud de espada máxima | 50.8cm | — |
| Paso de cadena | 0.325" | 0.325" |
| Velocidad de cadena | 17.31m/s | — |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 4.99kg | 5.6kg |
Depósitos
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.26l | — |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | 106dB(A) | — |
| Nivel de potencia acústica | 116dB(A) | — |
| Vibración empuñadura delantera | 4.7m/s² | — |
| Vibración empuñadura trasera | 4.6m/s² | — |
Clasificación
| Uso previsto | landowner chainsaw designed to handle all your landowner tasks | Farm/Firewood |
| Tipo de combustible | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Gasoline with up to 10% Ethanol |