Husqvarna 450S Rancher vs Stihl Ms 182
Motor
| Cilindrada | 50.2cc | 36.1cc |
| Potencia | 2.4kW | 1.6kW |
| Potencia (CV) | 3.2hp | 2.2hp |
| Velocidad en ralentí | 2800rpm | — |
| Velocidad máxima | 9600rpm | — |
Corte
| Longitud de espada recomendada | 50cm | 40.6cm |
| Longitud de espada máxima | 50.8cm | — |
| Paso de cadena | 0.325" | 3/8"" |
| Velocidad de cadena | 18.51m/s | — |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 4.99kg | 4.54kg |
Depósitos
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.26l | — |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | 106dB(A) | — |
| Nivel de potencia acústica | 116dB(A) | — |
| Vibración empuñadura delantera | 3.9m/s² | — |
| Vibración empuñadura trasera | 4.1m/s² | — |
Clasificación
| Uso previsto | landowner chainsaw designed to tackle everything from forestry tasks like felling, cutting, and limbing to cutting firewood | homeowner |
| Tipo de combustible | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | gasoline |