Husqvarna 460 Rancher vs Stihl Ms 261
Motor
| Cilindrada | 60.3cc | 50.8cc |
| Potencia | 2.7kW | 3.0kW |
| Potencia (CV) | 3.62hp | 4.1hp |
| Velocidad en ralentí | 2700rpm | — |
| Velocidad máxima | 9000rpm | — |
Corte
| Longitud de espada recomendada | 60cm | 40.6cm |
| Longitud de espada máxima | 60.96cm | — |
| Paso de cadena | 3/8" | 0.325" |
| Velocidad de cadena | 20m/s | — |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 5.99kg | 4.95kg |
Depósitos
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.33l | — |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | 105dB(A) | — |
| Nivel de potencia acústica | 115dB(A) | — |
| Vibración empuñadura delantera | 3.8m/s² | — |
| Vibración empuñadura trasera | 6.9m/s² | — |
Clasificación
| Uso previsto | Professional power at home | professional |
| Tipo de combustible | 2 stroke | gasoline |