Husqvarna 550XP Mark Ii vs Stihl Ms 251
Motor
| Cilindrada | 50.1cc | 45.9cc |
| Potencia | 2.98kW | 2.2kW |
| Potencia (CV) | 4hp | 3hp |
| Velocidad en ralentí | 2800rpm | — |
| Velocidad máxima | 10200rpm | — |
Corte
| Longitud de espada recomendada | — | 45.7cm |
| Longitud de espada máxima | 50.8cm | — |
| Paso de cadena | 0.325" | 0.325" |
| Velocidad de cadena | 19.6m/s | — |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 5.31kg | 4.8kg |
Depósitos
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.32l | — |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | 107dB(A) | — |
| Nivel de potencia acústica | 117dB(A) | — |
| Vibración empuñadura delantera | 4m/s² | — |
| Vibración empuñadura trasera | 4.6m/s² | — |
Clasificación
| Uso previsto | professional forestry and tree care | Heavy-duty gas chainsaw for harvesting firewood in the woods For homeowners and light duty work |
| Tipo de combustible | 2 stroke mix at 50:1 | — |