Echo Echo CS-4010 vs Husqvarna 440
Publicidad
Motor
| Cilindrada | 41.6cc | 40.9cc |
| Potencia | — | 1.79kW |
| Potencia (CV) | — | 2.4hp |
| Velocidad en ralentí | — | 2900rpm |
| Velocidad máxima | — | 9000rpm |
Corte
| Longitud de espada recomendada | 45.72cm | 45cm |
| Longitud de espada máxima | — | 45.72cm |
| Paso de cadena | — | 0.325" |
| Velocidad de cadena | — | 17.3m/s |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 4.26kg | 4.43kg |
Depósitos
| Capacidad depósito combustible | 0.349l | — |
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.231l | 0.25l |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | — | 102dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | — | 114dB(A) |
| Vibración empuñadura delantera | — | 3.8m/s² |
| Vibración empuñadura trasera | — | 4.2m/s² |
Clasificación
| Uso previsto | homeowner | — |
| Tipo de combustible | 2-stroke | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Publicidad