Husqvarna 564XP Fuel Injected vs Stihl Ms 250
Motor
| Cilindrada | 62.4cc | 45.9cc |
| Potencia | 4.03kW | 2.2kW |
| Potencia (CV) | 5.4hp | 3hp |
| Velocidad en ralentí | 2800rpm | — |
| Velocidad máxima | 10200rpm | — |
Corte
| Longitud de espada recomendada | 38.1cm | 45.7cm |
| Longitud de espada máxima | 71.1cm | — |
| Paso de cadena | 3/8" | 0.325"" |
| Velocidad de cadena | 21.3m/s | — |
Peso
| Peso (sin barra ni cadena) | 5.8kg | 4.58kg |
Depósitos
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0.32l | — |
Seguridad
| Nivel de presión sonora | 106dB(A) | — |
| Nivel de potencia acústica | 119dB(A) | — |
| Vibración empuñadura delantera | 3.3m/s² | — |
| Vibración empuñadura trasera | 3.0m/s² | — |
Clasificación
| Uso previsto | Professional | For homeowners and light duty work |
| Tipo de combustible | 2-stroke gasoline at 50:1 | Gasoline |